Mix Energetico
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del:
- Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Energia Sociale S.p.A. nel 2024;
- Mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2024, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 27 giugno 2025
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO |
|||
|---|---|---|---|---|
| per contratto | utilizzato per la produzione dell'energia elettrica | |||
| immessa nel sistema elettrico italiano | venduta dall'impresa | |||
| Anno 2024 | ||||
| FONTI RINNOVABILI | N.D. | 51,83% | 8,04% | |
| CARBONE | N.D. | 1,52% | 11,88% | |
| GAS NATURALE | N.D. | 42,01% | 66,51% | |
| PRODOTTI PETROLIFERI | N.D. | 0,47% | 1,11% | |
| NUCLEARE | N.D. | 0,00% | 5,03% | |
| LIGNITE | N.D. | 0,00% | 0,00% | |
| ALTRE FONTI | N.D. | 4,17% | 7,43% | |
I dati relativi alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa e nel 2024 coincidono con quelli del mix energetico complementare nazionale, come pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 27 giugno 2025.
