Mix Energetico
Secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del DM n. 224 del 14 luglio 2023, riportiamo di seguito le informazioni relative alla composizione del:
- Mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Energia Sociale S.p.A. nel 2025;
- Mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2025, come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 29 giugno 2026
| FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO |
|||
|---|---|---|---|---|
| per contratto | utilizzato per la produzione dell'energia elettrica | |||
| immessa nel sistema elettrico italiano | venduta dall'impresa | |||
| Anno 2025 | ||||
| Fonti rinnovabili | 9,78% | 49,38% | 9,78% | |
| Carbone | 9,15% | 1,25% | 9,15% | |
| Gas naturale | 68,38% | 44,57% | 68,38% | |
| Prodotti petroliferi | 0,92% | 0,40% | 0,92% | |
| Nucleare | 4,63% | 0,00% | 4,63% | |
| Lignite | 0,07% | 0,00% | 0,07% | |
| Altre fonti | 7,07% | 4,40% | 7,07% | |
I dati relativi alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nel 2025 coincidono con quelli del mix energetico complementare nazionale, pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 29 giugno 2026.
